Wolnostojące
| ARIA EVO X N°2 BLACK HIGH GLOSS | 15 000,00 zł |
|
|||
| ARIA EVO X N°4 BLACK HIGH GLOSS | |||||
| BELLATRIX Snakewood (para) | |||||
| Ceratec Effeqt mk III | |||||
| CLAUDE | |||||
| FOCAL KANTA No 3 CZARNY | |||||
| FOCAL Scala Utopia Evo III | |||||
| Focal Sopra n°2 CZARNY |
75 000,00 zł
85 980,00 zł |
|
|||
| FOCAL SOPRA No 3 | |||||
| LILI | |||||
| McIntosh XR 100 | |||||
| Sonus Faber Venere 2.5 Białe | |||||
| Sounddeco Omega Białe |
1 800,00 zł
2 700,00 zł |
|
|||
| Tannoy Turnberry GR | |||||
| TRIANGLE BOREA BR08 | |||||
| TRIANGLE SIGNATURE DELTA | |||||
| Wilson Benesch Vector | |||||
| Nazwa | Brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|













