2M Bronze jest wkładką o szlifie Fine Line, co jest szczególne w wymagających płytach. Smukły profil igły będzie śledzić nawet najwyższe częstotliwości, co da satysfakcję wymagającym słuchaczom. Dodatkowo, jego większa powierzchnia zapewnia mniejsze zniekształcenia i zużycie płyt.
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.
5 mV
Channel balance at 1 kHz
1 dB
Channel separation at 1 kHz
26 dB
Channel separation at 15 kHz
15 dB
Frequency range at - 3dB
20-29.000 Hz
Fre
2M Bronze jest wkładką o szlifie Fine Line, co jest szczególne w wymagających płytach. Smukły profil igły będzie śledzić nawet najwyższe częstotliwości, co da satysfakcję wymagającym słuchaczom. Dodatkowo, jego większa powierzchnia zapewnia mniejsze zniekształcenia i zużycie płyt.
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 5 mV |
| Channel balance at 1 kHz | 1 dB |
| Channel separation at 1 kHz | 26 dB |
| Channel separation at 15 kHz | 15 dB |
| Frequency range at - 3dB | 20-29.000 Hz |
| Frequency response | 20-20.000 + 2 / - 0 dB |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force | 80 µm |
| Compliance, dynamic, lateral | 22 µm/mN |
| Stylus type | Nude Fine Line |
| Stylus tip radius | r/R 8/40 µm |
| Tracking force range | 1,4-1,7g (14-17 mN) |
| Tracking force, recommended | 1,5 g (15 mN) |
| Tracking angle | 20° |
| Internal impedance, DC resistance | 1,2 kOhm |
| Internal inductance | 630 mH |
| Recommended load resistance | 47 kOhm |
| Recommended load capacitance | 150-300 pF |
| Cartridge colour, body/stylus | Black/Bronze |
| Cartridge weight | 7,2 g |
| Replacement stylus unit | 2M Bronze (interchangeable with 2M Black) |
Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024











